Lucyvo
- 11/06/2026
| Voorbeeldbestanden bij dit artikel: | |
Uitslagen
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 26 | Uitslag |
| 12/4/26 | 26 | SK Laar - Heffen | 0-3 |
| 19/4/26 | 26 | Bariton - Bar Patron | 2-1 |
| 19/4/26 | 26 | Corum - Hombeek | 5-2 |
| 19/4/26 | 26 | Goka - Antwerp Lions | 0-0 |
| 19/4/26 | 26 | Jolika - Pouma United | 1-2 |
| 19/4/26 | 26 | Lambrecht - SC Duffel | 1-5 |
| 19/4/26 | 26 | Lyra-Lierse - Lucyvo | 4-4 |
Vooruitblik
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 27 | Uitslag / Plaatsen |
| #N/A |
Head-to-head
| Jaar | Uit het verleden... (1x) | Uitslag |
| Geen wedstrijden voor LUCYVO |
Stand
(legende)| Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
| 1. | Antwerp Lions | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 122 | 21 | +101 | 10 | | |
| 2. | Lambrecht | 64 | 26 | 21 | 4 | 1 | 107 | 39 | +68 | 14 | | |
| 3. | Heffen | 57 | 26 | 17 | 3 | 6 | 104 | 42 | +62 | 21 | | |
| 4. | Corum | 55 | 26 | 18 | 7 | 1 | 97 | 54 | +43 | 23 | | |
| 5. | SC Duffel | 45 | 26 | 13 | 7 | 6 | 73 | 47 | +26 | 33 | | |
| 6. | SK Laar | 42 | 26 | 13 | 10 | 3 | 65 | 58 | +7 | 36 | | |
| 7. | Lyra-Lierse | 41 | 26 | 12 | 9 | 5 | 83 | 66 | +17 | 37 | | |
| 8. | Pouma United | 32 | 26 | 10 | 14 | 2 | 52 | 81 | -29 | 46 | | |
| 9. | Lucyvo | 28 | 26 | 7 | 12 | 7 | 74 | 97 | -23 | 50 | | |
| 10. | Bar Patron | 26 | 26 | 8 | 16 | 2 | 56 | 82 | -26 | 52 | | |
| 11. | Goka | 23 | 26 | 7 | 17 | 2 | 56 | 94 | -38 | 55 | | |
| Hombeek | 23 | 26 | 6 | 15 | 5 | 55 | 76 | -21 | 55 | | ||
| 13. | Jolika | 10 | 26 | 3 | 22 | 1 | 18 | 124 | -106 | 68 | | |
| 14. | Bariton | 9 | 26 | 2 | 21 | 3 | 37 | 118 | -81 | 69 | | |
Topschutters
| Top-5 | Goals |
| Glenn De Vinster | 29 |
| Stijn Hofmans | 19 |
| Raffaele Crispino | 4 |
| Dieter Van Dessel | 4 |
| Jason Vermeylen | 3 |
Assistenkoning
| Top-5 | Assists |
| Glenn De Vinster | 11 |
| Stijn Hofmans | 10 |
| Maarten Langenaeker | 4 |
| Wout Beirinckx | 3 |
| Maarten De Groof | 3 |
Man van de match
| Match tegen Lyra-Lierse (U) | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Seizoenstotaal | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Matchen | |||||
| 1. | Stijn Hofmans | 24 | 20 | 1. | Glenn De Vinster | 276 | 234 | (22) | |||
| 2. | Bernd Gielis | 18 | 15 | 2. | Stijn Hofmans | 245 | 213 | (20) | |||
| 3. | Raffaele Crispino | 12 | 10 | 3. | Dieter Van Dessel | 214 | 190 | (22) | |||
| 4. | Steven De Groof | 11 | 9 | 4. | Bart De Vos | 197 | 168 | (20) | |||
| 5. | Kaïn Verlooy | 8 | 7 | 5. | Wout Beirinckx | 189 | 163 | (22) | |||
| 6. | Glenn De Vinster | 7 | 6 | 6. | Koen Jordens | 179 | 151 | (21) | |||
| 7. | Dieter Van Dessel | 7 | 6 | 7. | Raffaele Crispino | 178 | 157 | (19) | |||
| 8. | Maarten De Groof | 4 | 3 | 8. | Kaïn Verlooy | 131 | 110 | (14) | |||
| 9. | Maarten Langenaeker | 4 | 3 | 9. | Jason Vermeylen | 102 | 87 | (19) | |||
| 10. | Koen Jordens | 2 | 2 | 10. | Maarten De Groof | 101 | 84 | (15) | |||
| 11. | Tiago Cillis | 1 | 1 | 11. | Steven De Groof | 93 | 77 | (22) | |||
| 12. | Roel De Maeyer | 1 | 1 | 12. | Pieter Elst | 91 | 78 | (14) | |||
| 13. | Cristian Hiristea | 1 | 1 | 13. | Maarten Langenaeker | 86 | 71 | (15) | |||
| 14. | Stijn Verdickt | 1 | 1 | 14. | Bernd Gielis | 76 | 62 | (9) | |||
| 15. | Maxim Gysen | 74 | 67 | (10) | |||||||
| 16. | Roel De Maeyer | 65 | 52 | (16) | |||||||
| 17. | Rob Van de Vondel | 35 | 31 | (8) | |||||||
| 18. | Tiago Cillis | 30 | 28 | (7) | |||||||
| 19. | Ryan Verrijdt | 30 | 28 | (12) | |||||||
| 20. | Stijn Verdickt | 25 | 21 | (17) | |||||||
| 21. | Cristian Hiristea | 25 | 23 | (16) | |||||||
| 22. | Siebe Stevens | 16 | 11 | (1) | |||||||
| 23. | Dieuwer Boes | 13 | 10 | (5) | |||||||
| 24. | Joy Coolsaet | 12 | 10 | (3) | |||||||
| 25. | Francesco Distinto | 7 | 5 | (1) | |||||||
| 26. | Thalia Wyns | 3 | 3 | (0) | |||||||
| 27. | Erlend De Swert | 3 | 2 | (1) | |||||||
| 28. | Geert Beirinckx | 2 | 2 | (0) | |||||||
| 29. | Jurgen Beirinckx | 1 | 1 | (0) | |||||||
| 30. | Wim Gielis | 1 | 1 | (4) |
Man van de match - op het podium !
| Weekoverwinningen | Aantal | Matchen | Podiumplaatsen | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Goud = 3 Zilver = 2 Brons = 1 | |||
| 1. | Glenn De Vinster | 7 | (22) | 1. | Glenn De Vinster | 7 | 6 | 0 | 13 | 33 | |
| 2. | Stijn Hofmans | 6 | (20) | 2. | Stijn Hofmans | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | |
| 3. | Bart De Vos | 4 | (20) | 3. | Dieter Van Dessel | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | |
| 4. | Dieter Van Dessel | 3 | (22) | 4. | Raffaele Crispino | 2 | 4 | 3 | 9 | 17 | |
| 5. | Wout Beirinckx | 3 | (22) | 5. | Bart De Vos | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | |
| 6. | Koen Jordens | 3 | (21) | 6. | Koen Jordens | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 | |
| 7. | Raffaele Crispino | 2 | (19) | 7. | Wout Beirinckx | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | |
| 8. | Kaïn Verlooy | 2 | (14) | 8. | Kaïn Verlooy | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 9. | Roel De Maeyer | 1 | (16) | 9. | Maarten De Groof | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 10. | Bernd Gielis | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 11. | Maxim Gysen | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 12. | Pieter Elst | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 13. | Roel De Maeyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 14. | Maarten Langenaeker | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 15. | Jason Vermeylen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 16. | Steven De Groof | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 17. | Siebe Stevens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18. | Rob Van de Vondel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19. | Ryan Verrijdt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| # | Tiago Cillis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kalender
| Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
| 31/8/25 | 1 | Bariton - Lucyvo | 5-2 |
| 7/9/25 | 2 | Lucyvo - Corum | 2-5 |
| 14/9/25 | 3 | SK Laar - Lucyvo | 4-1 |
| 21/9/25 | 4 | Lucyvo - Lambrecht | 1-5 |
| 28/9/25 | 5 | Goka - Lucyvo | 7-1 |
| 5/10/25 | 6 | Lucyvo - Pouma United | 3-4 |
| 12/10/25 | 7 | Antwerp Lions - Lucyvo | 8-2 |
| 19/10/25 | 8 | Lucyvo - SC Duffel | 3-3 |
| 2/11/25 | 9 | Heffen - Lucyvo | 2-2 |
| 9/11/25 | 10 | Lucyvo - Hombeek | 6-4 |
| 16/11/25 | 11 | Bar Patron - Lucyvo | 4-0 |
| 23/11/25 | 12 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
| 30/11/25 | 13 | Lucyvo - Lyra-Lierse | 4-6 |
| 7/12/25 | 14 | Lucyvo - Bariton | 5-5 |
| 18/1/26 | 16 | Lucyvo - SK Laar | 2-1 |
| 25/1/26 | 17 | Lambrecht - Lucyvo | 8-2 |
| 1/2/26 | 18 | Lucyvo - Goka | *5-0 |
| 7/2/26 | 19 | Pouma United - Lucyvo | 2-3 |
| 22/2/26 | 20 | Lucyvo - Antwerp Lions | 1-2 |
| 28/2/26 | 21 | SC Duffel - Lucyvo | 2-2 |
| 8/3/26 | 22 | Lucyvo - Heffen | 5-5 |
| 15/3/26 | 23 | Hombeek - Lucyvo | 2-3 |
| 22/3/26 | 24 | Lucyvo - Bar Patron | 4-2 |
| 29/3/26 | 25 | Lucyvo - Jolika | 11-2 |
| 12/4/26 | 15 | Corum - Lucyvo | *5-0 |
| 19/4/26 | 26 | Lyra-Lierse - Lucyvo | 4-4 |
Bekertornooi
| Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
| Ronde 1 |
Uitslagen
| Antwerp Lions | Bar Patron | Bariton | Corum | Goka | Heffen | Hombeek | Jolika | Lambrecht | Lucyvo | Lyra-Lierse | Pouma United | SC Duffel | SK Laar | |
| Antwerp Lions | *5-0 | 7-0 | 3-0 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 16-0 | 3-0 | 8-2 | 4-2 | 5-0 | *5-0 | 5-1 | |
| Bar Patron | 0-6 | 6-1 | 3-2 | 5-1 | 3-5 | 2-2 | 6-0 | 0-4 | 4-0 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | |
| Bariton | 2-7 | 2-1 | 2-3 | 3-4 | 2-2 | 1-5 | 0-3 | 2-4 | 5-2 | 0-2 | 2-4 | 0-4 | 0-5* | |
| Corum | 1-8 | 4-1 | 8-0 | *5-0 | 2-7 | 5-2 | *5-0 | 4-2 | *5-0 | 6-2 | *5-0 | 3-3 | 1-2 | |
| Goka | 0-0 | 4-2 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 7-0 | 1-9 | 7-1 | 1-3 | 4-1 | 2-6 | 1-2 | |
| Heffen | 3-4 | 4-0 | 3-3 | 3-5 | 10-2 | 8-1 | 12-0 | 4-2 | 2-2 | *5-0 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | |
| Hombeek | 0-4 | 1-2 | 12-2 | 5-0 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-4 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | |
| Jolika | 0-5* | 0-3 | 3-1 | 0-5* | 0-8 | 1-3 | 1-0 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | |
| Lambrecht | 2-1 | 3-1 | *5-0 | 5-1 | 4-3 | 4-1 | *5-0 | *5-0 | 8-2 | 1-1 | *5-0 | 1-5 | 4-1 | |
| Lucyvo | 1-2 | 4-2 | 5-5 | 2-5 | *5-0 | 5-5 | 6-4 | 11-2 | 1-5 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 2-1 | |
| Lyra-Lierse | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 2-5 | 5-1 | 1-5 | 2-2 | 9-1 | 2-4 | 4-4 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | |
| Pouma United | 0-6 | 5-3 | *5-0 | 0-5 | 6-2 | 0-5 | 6-1 | 3-2 | 1-7 | 2-3 | 2-2 | 0-5* | 0-3 | |
| SC Duffel | 1-5 | *5-0 | *5-0 | 0-2 | 5-0 | 0-1 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 0-5* | 2-2 | 4-0 | |
| SK Laar | 2-3 | 6-1 | 5-1 | 2-7 | *5-0 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 1-6 | 4-1 | 6-5 | 1-0 | 3-0 |
