Lucyvo
- 09/03/2026
| Voorbeeldbestanden bij dit artikel: | |
Lidgeld
Het voetbalseizoen 2025-2026 is ondertussen van start gegaan.
Het lidgeld bedraagt 100 €.
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te betalen:
- overschrijving op de clubrekening BE70 7512 0605 5625 (zichtrekening)
- overschrijving op de clubrekening BE29 7554 7576 6764 (spaarrekening)
- cash betalen (een overschrijving is wel handiger)
Uitslagen
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 22 | Uitslag |
| 8/3/26 | 22 | Bar Patron - Hombeek | 2-2 |
| 8/3/26 | 22 | Bariton - Antwerp Lions | 2-7 |
| 8/3/26 | 22 | Corum - Pouma United | *5-0 |
| 8/3/26 | 22 | Lambrecht - Jolika | *5-0 |
| 8/3/26 | 22 | Lucyvo - Heffen | 5-5 |
| 8/3/26 | 22 | Lyra-Lierse - SC Duffel | 2-3 |
| 8/3/26 | 22 | SK Laar - Goka | *5-0 |
Vooruitblik
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 23 | Uitslag / Plaatsen |
| 14/3/26 | 23 | Pouma United - SK Laar | plaats 8 - plaats 5 |
| 14/3/26 | 23 | SC Duffel - Bariton | plaats 7 - plaats 14 |
| 15/3/26 | 23 | Antwerp Lions - Corum | plaats 1 - plaats 4 |
| 15/3/26 | 23 | Goka - Lambrecht | plaats 10 - plaats 2 |
| 15/3/26 | 23 | Heffen - Lyra-Lierse | plaats 3 - plaats 6 |
| 15/3/26 | 23 | Hombeek - Lucyvo | plaats 11 - plaats 12 |
| 15/3/26 | 23 | Jolika - Bar Patron | plaats 13 - plaats 9 |
Head-to-head
| Jaar | Uit het verleden... (8x) | Uitslag |
| 2025-2026 | Lucyvo - Hombeek | 6-4 |
| 2024-2025 | Hombeek - Lucyvo | 3-0 |
| 2024-2025 | Lucyvo - Hombeek | 5-1 |
| 2023-2024 | Hombeek - Lucyvo | 0-0 |
| 2023-2024 | Lucyvo - Hombeek | 2-1 |
| 2021-2022 | Lucyvo - Hombeek | 3-7 |
| 2020-2021 | Lucyvo - Hombeek | 0-4 |
| 2019-2020 | Lucyvo - Hombeek | 2-1 |
Stand
(legende)| Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
| 1. | Antwerp Lions | 58 | 22 | 19 | 2 | 1 | 113 | 19 | +94 | 8 | | |
| Lambrecht | 58 | 22 | 19 | 2 | 1 | 92 | 30 | +62 | 8 | | ||
| 3. | Heffen | 50 | 22 | 15 | 2 | 5 | 91 | 35 | +56 | 16 | | |
| 4. | Corum | 45 | 21 | - | 15 | 6 | 0 | 79 | 43 | +36 | 18 | |
| 5. | SK Laar | 39 | 22 | 12 | 7 | 3 | 60 | 48 | +12 | 27 | | |
| 6. | Lyra-Lierse | 36 | 22 | 11 | 8 | 3 | 71 | 53 | +18 | 30 | | |
| 7. | SC Duffel | 35 | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 43 | +3 | 31 | | |
| 8. | Pouma United | 26 | 22 | 8 | 12 | 2 | 34 | 70 | -36 | 40 | | |
| 9. | Bar Patron | 23 | 22 | 7 | 13 | 2 | 38 | 70 | -32 | 43 | | |
| 10. | Goka | 19 | 22 | 6 | 15 | 1 | 31 | 79 | -48 | 47 | | |
| Hombeek | 19 | 22 | 5 | 13 | 4 | 32 | 64 | -32 | 47 | | ||
| 12. | Lucyvo | 18 | 21 | - | 4 | 11 | 6 | 52 | 82 | -30 | 45 | |
| 13. | Jolika | 10 | 22 | 3 | 18 | 1 | -5 | 101 | -106 | 56 | | |
| 14. | Bariton | 5 | 22 | 1 | 19 | 2 | 16 | 98 | -82 | 61 | | |
Topschutters
| Top-5 | Goals |
| Glenn De Vinster | 16 |
| Stijn Hofmans | 14 |
| Raffaele Crispino | 4 |
| Dieter Van Dessel | 3 |
| Steven De Groof | 2 |
Assistenkoning
| Top-5 | Assists |
| Stijn Hofmans | 9 |
| Glenn De Vinster | 8 |
| Bart De Vos | 3 |
| Wout Beirinckx | 2 |
| Pieter Elst | 2 |
Man van de match
| Match tegen Heffen (T) | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Seizoenstotaal | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Matchen | |||||
| 1. | Glenn De Vinster | 17 | 19 | 1. | Glenn De Vinster | 205 | 179 | (17) | |||
| 2. | Stijn Hofmans | 16 | 18 | 2. | Stijn Hofmans | 204 | 178 | (17) | |||
| 3. | Dieter Van Dessel | 15 | 17 | 3. | Dieter Van Dessel | 189 | 169 | (18) | |||
| 4. | Jason Vermeylen | 11 | 12 | 4. | Bart De Vos | 180 | 154 | (18) | |||
| 5. | Koen Jordens | 8 | 9 | 5. | Koen Jordens | 165 | 140 | (17) | |||
| 6. | Kaïn Verlooy | 8 | 9 | 6. | Raffaele Crispino | 162 | 143 | (16) | |||
| 7. | Raffaele Crispino | 7 | 8 | 7. | Wout Beirinckx | 153 | 135 | (18) | |||
| 8. | Wout Beirinckx | 6 | 7 | 8. | Pieter Elst | 80 | 70 | (12) | |||
| 9. | Pieter Elst | 4 | 4 | 9. | Jason Vermeylen | 78 | 70 | (15) | |||
| 10. | Steven De Groof | 3 | 3 | 10. | Maxim Gysen | 74 | 67 | (10) | |||
| 11. | Maarten Langenaeker | 2 | 2 | 11. | Maarten De Groof | 66 | 56 | (11) | |||
| 12. | Roel De Maeyer | 1 | 1 | 12. | Maarten Langenaeker | 65 | 56 | (11) | |||
| 13. | Stijn Verdickt | 1 | 1 | 13. | Kaïn Verlooy | 64 | 57 | (9) | |||
| 14. | Steven De Groof | 62 | 52 | (17) | |||||||
| 15. | Roel De Maeyer | 43 | 36 | (12) | |||||||
| 16. | Rob Van de Vondel | 35 | 31 | (8) | |||||||
| 17. | Bernd Gielis | 34 | 30 | (6) | |||||||
| 18. | Ryan Verrijdt | 30 | 28 | (12) | |||||||
| 19. | Cristian Hiristea | 23 | 22 | (14) | |||||||
| 20. | Stijn Verdickt | 21 | 18 | (13) | |||||||
| 21. | Tiago Cillis | 16 | 15 | (3) | |||||||
| 22. | Siebe Stevens | 16 | 11 | (1) | |||||||
| 23. | Joy Coolsaet | 12 | 10 | (3) | |||||||
| 24. | Francesco Distinto | 7 | 5 | (1) | |||||||
| 25. | Dieuwer Boes | 5 | 5 | (4) | |||||||
| 26. | Thalia Wyns | 3 | 3 | (0) | |||||||
| 27. | Erlend De Swert | 3 | 2 | (1) | |||||||
| 28. | Geert Beirinckx | 2 | 2 | (0) | |||||||
| 29. | Wim Gielis | 1 | 1 | (3) |
Man van de match - op het podium !
| Weekoverwinningen | Aantal | Matchen | Podiumplaatsen | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Goud = 3 Zilver = 2 Brons = 1 | |||
| 1. | Glenn De Vinster | 6 | (17) | 1. | Glenn De Vinster | 6 | 4 | 0 | 10 | 26 | |
| 2. | Stijn Hofmans | 5 | (17) | 2. | Stijn Hofmans | 5 | 4 | 1 | 10 | 24 | |
| 3. | Bart De Vos | 4 | (18) | 3. | Dieter Van Dessel | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | |
| 4. | Dieter Van Dessel | 3 | (18) | 4. | Bart De Vos | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | |
| 5. | Koen Jordens | 3 | (17) | 5. | Koen Jordens | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 | |
| 6. | Raffaele Crispino | 2 | (16) | 6. | Raffaele Crispino | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | |
| 7. | Wout Beirinckx | 2 | (18) | 7. | Wout Beirinckx | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 8. | Maxim Gysen | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 9. | Pieter Elst | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 10. | Maarten De Groof | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 11. | Maarten Langenaeker | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 12. | Jason Vermeylen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 13. | Steven De Groof | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 14. | Siebe Stevens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15. | Rob Van de Vondel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16. | Ryan Verrijdt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kalender
| Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
| 31/8/25 | 1 | Bariton - Lucyvo | 5-2 |
| 7/9/25 | 2 | Lucyvo - Corum | 2-5 |
| 14/9/25 | 3 | SK Laar - Lucyvo | 4-1 |
| 21/9/25 | 4 | Lucyvo - Lambrecht | 1-5 |
| 28/9/25 | 5 | Goka - Lucyvo | 7-1 |
| 5/10/25 | 6 | Lucyvo - Pouma United | 3-4 |
| 12/10/25 | 7 | Antwerp Lions - Lucyvo | 8-2 |
| 19/10/25 | 8 | Lucyvo - SC Duffel | 3-3 |
| 2/11/25 | 9 | Heffen - Lucyvo | 2-2 |
| 9/11/25 | 10 | Lucyvo - Hombeek | 6-4 |
| 16/11/25 | 11 | Bar Patron - Lucyvo | 4-0 |
| 23/11/25 | 12 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
| 30/11/25 | 13 | Lucyvo - Lyra-Lierse | 4-6 |
| 7/12/25 | 14 | Lucyvo - Bariton | 5-5 |
| 18/1/26 | 16 | Lucyvo - SK Laar | 2-1 |
| 25/1/26 | 17 | Lambrecht - Lucyvo | 8-2 |
| 1/2/26 | 18 | Lucyvo - Goka | *5-0 |
| 7/2/26 | 19 | Pouma United - Lucyvo | 2-3 |
| 15/2/26 | 15 | Corum - Lucyvo | |
| 22/2/26 | 20 | Lucyvo - Antwerp Lions | 1-2 |
| 28/2/26 | 21 | SC Duffel - Lucyvo | 2-2 |
| 8/3/26 | 22 | Lucyvo - Heffen | 5-5 |
| 15/3/26 | 23 | Hombeek - Lucyvo | |
| 22/3/26 | 24 | Lucyvo - Bar Patron | |
| 29/3/26 | 25 | Lucyvo - Jolika | |
| 19/4/26 | 26 | Lyra-Lierse - Lucyvo |
Bekertornooi
| Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
| Ronde 1 |
Uitslagen
| Antwerp Lions | Bar Patron | Bariton | Corum | Goka | Heffen | Hombeek | Jolika | Lambrecht | Lucyvo | Lyra-Lierse | Pouma United | SC Duffel | SK Laar | |
| Antwerp Lions | *5-0 | 7-0 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 16-0 | 8-2 | 4-2 | 5-0 | *5-0 | 5-1 | |||
| Bar Patron | 0-6 | 6-1 | 3-2 | 5-1 | 3-5 | 2-2 | 6-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | ||
| Bariton | 2-7 | 2-3 | 3-4 | 1-5 | 0-3 | 2-4 | 5-2 | 0-2 | 2-4 | 0-4 | 0-5* | |||
| Corum | 1-8 | 4-1 | 8-0 | *5-0 | 2-7 | *5-0 | 4-2 | 6-2 | *5-0 | 1-2 | ||||
| Goka | 4-2 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 7-1 | 1-3 | 4-1 | 2-6 | 1-2 | ||||
| Heffen | 3-4 | 4-0 | 3-3 | 10-2 | 8-1 | 12-0 | 4-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | |||
| Hombeek | 0-4 | 1-2 | 5-0 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-4 | 0-4 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | |||
| Jolika | 0-5* | 3-1 | 0-5* | 0-8 | 1-3 | 1-0 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | |||
| Lambrecht | 2-1 | 3-1 | *5-0 | 5-1 | 4-3 | 4-1 | *5-0 | *5-0 | 8-2 | 1-1 | 4-1 | |||
| Lucyvo | 1-2 | 5-5 | 2-5 | *5-0 | 5-5 | 6-4 | 1-5 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 2-1 | |||
| Lyra-Lierse | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 2-5 | 5-1 | 1-5 | 9-1 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | |||
| Pouma United | 0-6 | 5-3 | *5-0 | 0-5 | 0-5 | 6-1 | 3-2 | 1-7 | 2-3 | 2-2 | 0-5* | |||
| SC Duffel | 1-5 | *5-0 | 0-2 | 5-0 | 0-1 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 0-5* | 2-2 | |||
| SK Laar | 6-1 | 5-1 | 2-7 | *5-0 | 2-2 | 3-0 | 1-6 | 4-1 | 6-5 | 1-0 | 3-0 |
