Lucyvo
- 08/04/2026
| Voorbeeldbestanden bij dit artikel: | |
Uitslagen
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 25 | Uitslag |
| 28/3/26 | 25 | Pouma United - Goka | 6-2 |
| 28/3/26 | 25 | SC Duffel - SK Laar | 4-0 |
| 29/3/26 | 25 | Antwerp Lions - Lambrecht | 3-0 |
| 29/3/26 | 25 | Bar Patron - Lyra-Lierse | 2-6 |
| 29/3/26 | 25 | Heffen - Corum | 3-5 |
| 29/3/26 | 25 | Hombeek - Bariton | 12-2 |
| 29/3/26 | 25 | Lucyvo - Jolika | 11-2 |
Vooruitblik
| Datum | Speeldag | Matchen van speeldag 26 | Uitslag / Plaatsen |
| 19/4/26 | 26 | Bariton - Bar Patron | plaats 14 - plaats 10 |
| 19/4/26 | 26 | Corum - Hombeek | plaats 4 - plaats 11 |
| 19/4/26 | 26 | Goka - Antwerp Lions | plaats 12 - plaats 1 |
| 19/4/26 | 26 | Jolika - Pouma United | plaats 13 - plaats 8 |
| 19/4/26 | 26 | Lambrecht - SC Duffel | plaats 2 - plaats 6 |
| 19/4/26 | 26 | Lyra-Lierse - Lucyvo | plaats 7 - plaats 9 |
| 19/4/26 | 26 | SK Laar - Heffen | plaats 5 - plaats 3 |
Head-to-head
| Jaar | Uit het verleden... (20x) | Uitslag |
| 2025-2026 | Lucyvo - Jolika | 11-2 |
| 2025-2026 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
| 2024-2025 | Lucyvo - Jolika | 2-2 |
| 2024-2025 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
| 2023-2024 | Jolika - Lucyvo | 1-2 |
| 2023-2024 | Lucyvo - Jolika | 4-0 |
| 2022-2023 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
| 2022-2023 | Lucyvo - Jolika | 3-0 |
| 2021-2022 | Jolika - Lucyvo | 4-2 |
| 2019-2020 | Jolika - Lucyvo | 7-1 |
| 2010-2011 | Lucyvo - Jolika | 1-7 |
| 2010-2011 | Jolika - Lucyvo | 6-0 |
| 2009-2010 | Lucyvo - Jolika | 2-2 |
| 2009-2010 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
| 2008-2009 | Lucyvo - Jolika | 3-3 |
| 2008-2009 | Jolika - Lucyvo | 2-2 |
| 2007-2008 | Jolika - Lucyvo | 1-1 |
| 2007-2008 | Lucyvo - Jolika | 1-0 |
| 2005-2006 | Jolika - Lucyvo | 0-2 |
| 2005-2006 | Lucyvo - Jolika | 5-2 |
Stand
(legende)| Ploeg | P | M | W | V | G | + | - | S | VP | laatste 5 | ||
| 1. | Antwerp Lions | 67 | 25 | 22 | 2 | 1 | 122 | 21 | +101 | 8 | | |
| 2. | Lambrecht | 64 | 25 | 21 | 3 | 1 | 106 | 34 | +72 | 11 | | |
| 3. | Heffen | 54 | 25 | 16 | 3 | 6 | 101 | 42 | +59 | 21 | | |
| 4. | Corum | 52 | 25 | 17 | 7 | 1 | 92 | 52 | +40 | 23 | | |
| 5. | SK Laar | 42 | 25 | 13 | 9 | 3 | 65 | 55 | +10 | 33 | | |
| SC Duffel | 42 | 25 | 12 | 7 | 6 | 68 | 46 | +22 | 33 | | ||
| 7. | Lyra-Lierse | 40 | 25 | 12 | 9 | 4 | 79 | 62 | +17 | 35 | | |
| 8. | Pouma United | 29 | 25 | 9 | 14 | 2 | 50 | 80 | -30 | 46 | | |
| 9. | Lucyvo | 27 | 25 | 7 | 12 | 6 | 70 | 93 | -23 | 48 | | |
| 10. | Bar Patron | 26 | 25 | 8 | 15 | 2 | 55 | 80 | -25 | 49 | | |
| 11. | Hombeek | 23 | 25 | 6 | 14 | 5 | 53 | 71 | -18 | 52 | | |
| 12. | Goka | 22 | 25 | 7 | 17 | 1 | 56 | 94 | -38 | 53 | | |
| 13. | Jolika | 10 | 25 | 3 | 21 | 1 | 17 | 122 | -105 | 65 | | |
| 14. | Bariton | 6 | 25 | 1 | 21 | 3 | 35 | 117 | -82 | 69 | | |
Topschutters
| Top-5 | Goals |
| Glenn De Vinster | 19 |
| Stijn Hofmans | 16 |
| Raffaele Crispino | 4 |
| Dieter Van Dessel | 4 |
| Wout Beirinckx | 2 |
Assistenkoning
| Top-5 | Assists |
| Glenn De Vinster | 10 |
| Stijn Hofmans | 10 |
| Wout Beirinckx | 3 |
| Bart De Vos | 3 |
| Pieter Elst | 2 |
Man van de match
| Match tegen Bar Patron (T) | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Seizoenstotaal | Punten - GEWOGEN | Punten - ONGEWOGEN | Matchen | |||||
| 1. | Wout Beirinckx | 19 | 14 | 1. | Glenn De Vinster | 235 | 204 | (19) | |||
| 2. | Glenn De Vinster | 15 | 11 | 2. | Stijn Hofmans | 221 | 193 | (19) | |||
| 3. | Maarten De Groof | 13 | 10 | 3. | Dieter Van Dessel | 200 | 179 | (20) | |||
| 4. | Kaïn Verlooy | 13 | 10 | 4. | Bart De Vos | 191 | 164 | (19) | |||
| 5. | Steven De Groof | 9 | 7 | 5. | Wout Beirinckx | 177 | 154 | (20) | |||
| 6. | Stijn Hofmans | 8 | 6 | 6. | Koen Jordens | 172 | 146 | (19) | |||
| 7. | Koen Jordens | 5 | 4 | 7. | Raffaele Crispino | 166 | 147 | (17) | |||
| 8. | Jason Vermeylen | 5 | 4 | 8. | Kaïn Verlooy | 94 | 83 | (11) | |||
| 9. | Roel De Maeyer | 4 | 3 | 9. | Maarten De Groof | 89 | 75 | (13) | |||
| 10. | Pieter Elst | 4 | 3 | 10. | Pieter Elst | 84 | 73 | (13) | |||
| 11. | Dieter Van Dessel | 4 | 3 | 11. | Jason Vermeylen | 84 | 74 | (17) | |||
| 12. | Steven De Groof | 77 | 64 | (19) | |||||||
| 13. | Maxim Gysen | 74 | 67 | (10) | |||||||
| 14. | Maarten Langenaeker | 65 | 56 | (12) | |||||||
| 15. | Roel De Maeyer | 48 | 40 | (14) | |||||||
| 16. | Rob Van de Vondel | 35 | 31 | (8) | |||||||
| 17. | Bernd Gielis | 34 | 30 | (6) | |||||||
| 18. | Ryan Verrijdt | 30 | 28 | (12) | |||||||
| 19. | Tiago Cillis | 29 | 27 | (5) | |||||||
| 20. | Cristian Hiristea | 23 | 22 | (14) | |||||||
| 21. | Stijn Verdickt | 22 | 19 | (15) | |||||||
| 22. | Siebe Stevens | 16 | 11 | (1) | |||||||
| 23. | Joy Coolsaet | 12 | 10 | (3) | |||||||
| 24. | Francesco Distinto | 7 | 5 | (1) | |||||||
| 25. | Dieuwer Boes | 5 | 5 | (4) | |||||||
| 26. | Thalia Wyns | 3 | 3 | (0) | |||||||
| 27. | Erlend De Swert | 3 | 2 | (1) | |||||||
| 28. | Geert Beirinckx | 2 | 2 | (0) | |||||||
| 29. | Wim Gielis | 1 | 1 | (3) |
Man van de match - op het podium !
| Weekoverwinningen | Aantal | Matchen | Podiumplaatsen | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Goud = 3 Zilver = 2 Brons = 1 | |||
| 1. | Glenn De Vinster | 6 | (19) | 1. | Glenn De Vinster | 6 | 6 | 0 | 12 | 30 | |
| 2. | Stijn Hofmans | 5 | (19) | 2. | Stijn Hofmans | 5 | 4 | 1 | 10 | 24 | |
| 3. | Bart De Vos | 4 | (19) | 3. | Dieter Van Dessel | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | |
| 4. | Dieter Van Dessel | 3 | (20) | 4. | Bart De Vos | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | |
| 5. | Wout Beirinckx | 3 | (20) | 5. | Koen Jordens | 3 | 3 | 2 | 8 | 17 | |
| 6. | Koen Jordens | 3 | (19) | 6. | Raffaele Crispino | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | |
| 7. | Raffaele Crispino | 2 | (17) | 7. | Wout Beirinckx | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| 8. | Kaïn Verlooy | 1 | (11) | 8. | Kaïn Verlooy | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 9. | Maarten De Groof | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 10. | Maxim Gysen | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 11. | Pieter Elst | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 12. | Maarten Langenaeker | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 13. | Jason Vermeylen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 14. | Steven De Groof | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 15. | Siebe Stevens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16. | Rob Van de Vondel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17. | Ryan Verrijdt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18. | Tiago Cillis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kalender
| Datum | Speeldag | Kalender | Uitslag |
| 31/8/25 | 1 | Bariton - Lucyvo | 5-2 |
| 7/9/25 | 2 | Lucyvo - Corum | 2-5 |
| 14/9/25 | 3 | SK Laar - Lucyvo | 4-1 |
| 21/9/25 | 4 | Lucyvo - Lambrecht | 1-5 |
| 28/9/25 | 5 | Goka - Lucyvo | 7-1 |
| 5/10/25 | 6 | Lucyvo - Pouma United | 3-4 |
| 12/10/25 | 7 | Antwerp Lions - Lucyvo | 8-2 |
| 19/10/25 | 8 | Lucyvo - SC Duffel | 3-3 |
| 2/11/25 | 9 | Heffen - Lucyvo | 2-2 |
| 9/11/25 | 10 | Lucyvo - Hombeek | 6-4 |
| 16/11/25 | 11 | Bar Patron - Lucyvo | 4-0 |
| 23/11/25 | 12 | Jolika - Lucyvo | 0-0 |
| 30/11/25 | 13 | Lucyvo - Lyra-Lierse | 4-6 |
| 7/12/25 | 14 | Lucyvo - Bariton | 5-5 |
| 18/1/26 | 16 | Lucyvo - SK Laar | 2-1 |
| 25/1/26 | 17 | Lambrecht - Lucyvo | 8-2 |
| 1/2/26 | 18 | Lucyvo - Goka | *5-0 |
| 7/2/26 | 19 | Pouma United - Lucyvo | 2-3 |
| 22/2/26 | 20 | Lucyvo - Antwerp Lions | 1-2 |
| 28/2/26 | 21 | SC Duffel - Lucyvo | 2-2 |
| 8/3/26 | 22 | Lucyvo - Heffen | 5-5 |
| 15/3/26 | 23 | Hombeek - Lucyvo | 2-3 |
| 22/3/26 | 24 | Lucyvo - Bar Patron | 4-2 |
| 29/3/26 | 25 | Lucyvo - Jolika | 11-2 |
| 12/4/26 | 15 | Corum - Lucyvo | *5-0 |
| 19/4/26 | 26 | Lyra-Lierse - Lucyvo |
Bekertornooi
| Ronde | Datum | Uur | Match | Uitslag |
| Ronde 1 |
Uitslagen
| Antwerp Lions | Bar Patron | Bariton | Corum | Goka | Heffen | Hombeek | Jolika | Lambrecht | Lucyvo | Lyra-Lierse | Pouma United | SC Duffel | SK Laar | |
| Antwerp Lions | *5-0 | 7-0 | 3-0 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 16-0 | 3-0 | 8-2 | 4-2 | 5-0 | *5-0 | 5-1 | |
| Bar Patron | 0-6 | 6-1 | 3-2 | 5-1 | 3-5 | 2-2 | 6-0 | 0-4 | 4-0 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | |
| Bariton | 2-7 | 2-3 | 3-4 | 2-2 | 1-5 | 0-3 | 2-4 | 5-2 | 0-2 | 2-4 | 0-4 | 0-5* | ||
| Corum | 1-8 | 4-1 | 8-0 | *5-0 | 2-7 | *5-0 | 4-2 | *5-0 | 6-2 | *5-0 | 3-3 | 1-2 | ||
| Goka | 4-2 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 7-0 | 1-9 | 7-1 | 1-3 | 4-1 | 2-6 | 1-2 | ||
| Heffen | 3-4 | 4-0 | 3-3 | 3-5 | 10-2 | 8-1 | 12-0 | 4-2 | 2-2 | *5-0 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | |
| Hombeek | 0-4 | 1-2 | 12-2 | 5-0 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 1-4 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | |
| Jolika | 0-5* | 0-3 | 3-1 | 0-5* | 0-8 | 1-3 | 1-0 | 1-5 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | ||
| Lambrecht | 2-1 | 3-1 | *5-0 | 5-1 | 4-3 | 4-1 | *5-0 | *5-0 | 8-2 | 1-1 | *5-0 | 4-1 | ||
| Lucyvo | 1-2 | 4-2 | 5-5 | 2-5 | *5-0 | 5-5 | 6-4 | 11-2 | 1-5 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 2-1 | |
| Lyra-Lierse | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 2-5 | 5-1 | 1-5 | 2-2 | 9-1 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | ||
| Pouma United | 0-6 | 5-3 | *5-0 | 0-5 | 6-2 | 0-5 | 6-1 | 3-2 | 1-7 | 2-3 | 2-2 | 0-5* | 0-3 | |
| SC Duffel | 1-5 | *5-0 | *5-0 | 0-2 | 5-0 | 0-1 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 0-5* | 2-2 | 4-0 | |
| SK Laar | 2-3 | 6-1 | 5-1 | 2-7 | *5-0 | 2-2 | 3-0 | 1-6 | 4-1 | 6-5 | 1-0 | 3-0 |
